直接扫描下方二维码

按照《成都市旅行社诚信等级划分与评定》(DB510100/T 140—2014)要求,成都旅游标准评定委员会通过资料审核、现场检查、对标打分、随机抽查、会议评审、社会公示,认定100家旅行社取得诚信等级,其中,5A级旅行社30家、4A级旅行社49家、3A级旅行社21家。四川上航假期国际旅行社有限公司被评定为“2021年度成都市5A级旅行社“。
2021年度诚信等级旅行社名单
序号 | 旅行社名称 | 等级 | 备注 |
1 | 成都中国青年旅行社 | 5A | 通过复核 |
2 | 四川省中国旅行社 | 5A | 通过复核 |
3 | 四川海外旅游有限责任公司 | 5A | 通过复核 |
4 | 四川鼎龙国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
5 | 港中旅国际成都旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
6 | 四川上航假期国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
7 | 四川成都铁路国际商旅集团有限公司 | 5A | 通过复核 |
8 | 成都海外旅游有限责任公司 | 5A | 通过复核 |
9 | 成都中港国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
10 | 四川康辉国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
11 | 四川天府行国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
12 | 四川岷山国际旅行社有限责任公司 | 5A | 通过复核 |
13 | 四川长兴国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
14 | 成都童话假期国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
15 | 中青旅(四川)国际会议展览有限公司 | 5A | 通过复核 |
16 | 成都春秋旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
17 | 四川商旅国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
18 | 四川宝中国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
19 | 成都华夏国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
20 | 成都巅行国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核 |
21 | 成都环球国际旅行社有限公司 | 5A | 新评 |
22 | 四川德亲国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核提档升级 |
23 | 成都光大国际旅行社有限责任公司 | 5A | 新评 |
24 | 四川省中国青年旅行社有限公司 | 5A | 新评 |
25 | 成都新闻国际旅行社有限公司 | 5A | 新评 |
26 | 成都金桥国际旅行社有限责任公司 | 5A | 通过复核提档升级 |
27 | 四川新西华旅游有限责任公司 | 5A | 通过复核提档升级 |
28 | 成都佳诚假期国际旅行社有限公司 | 5A | 通过复核提档升级 |
29 | 四川远海国际旅行社股份有限公司 | 5A | 新评 |
30 | 成都中国旅行社有限公司 | 5A | 新评 |
31 | 四川百事通国际旅行社有限公司 | 4A | 原5A 降为4A |
32 | 成都风光旅行社有限责任公司 | 4A | 通过复核 |
33 | 四川省金榜国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
34 | 四川省邮电国际旅行社有限责任公司 | 4A | 原5A 降为4A |
35 | 四川省新美好国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
36 | 四川锦天国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
37 | 四川航空旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
38 | 成都环游行旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
39 | 成都简美旅行国际旅行社 有限责任公司 | 4A | 通过复核 |
40 | 成都市神州国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
41 | 美踪国际旅行社有限公司 | 4A | 原5A 降为4A |
42 | 四川星宇国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
43 | 成都锦官国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
44 | 四川和平国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
45 | 四川蜀道三国旅游投资管理有限公司 | 4A | 通过复核 |
46 | 四川乐游假期国际旅行社有限公司 | 4A | 原5A 降为4A |
47 | 成都途风国际旅行社有限公司 | 4A | 原5A 降为4A |
48 | 成都鹏游国际旅行社有限责任公司 | 4A | 通过复核 |
49 | 四川润邦国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
50 | 四川懒虫国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
51 | 四川忆程旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
52 | 四川雁南飞旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
53 | 成都海峡国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
54 | 四川和邦国际旅行社有限责任公司 | 4A | 通过复核 |
55 | 成都喜之悦假期国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
56 | 四川众信国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
57 | 四川太平洋国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
58 | 四川省东晟国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
59 | 成都市永兴国际旅行社有限责任公司 | 4A | 通过复核 |
60 | 成都富翔天下国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
61 | 成都安信地途旅游有限公司 | 4A | 通过复核 |
62 | 四川寰亚国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核 |
63 | 四川恒信国际旅行社有限责任公司 | 4A | 通过复核提档升级 |
64 | 成都天府国际旅行社集团有限责任公司 | 4A | 新评 |
65 | 四川铁航国际旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
66 | 国旅(四川)国际旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
67 | 成都雅客行国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核提档升级 |
68 | 成都市四海国际旅行社 有限责任公司 | 4A | 新评 |
69 | 成都嘉途国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核提档升级 |
70 | 四川新国国际旅行社有限公司 | 4A | 通过复核提档升级 |
71 | 成都市和顺假日国际旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
72 | 成都海游假期国际旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
73 | 成都华美国际旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
74 | 四川省海外行国际旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
75 | 成都小野鹿旅行社有限公司 | 4A | 通过复核提档升级 |
76 | 成都华羽美途国际旅行社有限责任公司 | 4A | 新评 |
77 | 四川九久旅居国际旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
78 | 四川俪途国际旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
79 | 成都龙之梦旅行社有限公司 | 4A | 新评 |
80 | 四川潇潇假期国际旅行社有限公司 | 3A | 通过复核 |
81 | 四川省飞扬国际旅行社有限责任公司 | 3A | 通过复核 |
82 | 四川省雅正国际旅行社有限公司 | 3A | 通过复核 |
83 | 成都心创随行国际旅行社有限责任公司 | 3A | 通过复核 |
84 | 四川春秋旅游有限责任公司 | 3A | 通过复核 |
85 | 成都新壹国际旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
86 | 四川蓉之旅国际旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
87 | 成都东唐旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
88 | 四川梓通国际旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
89 | 四川东走西走国际旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
90 | 成都市云美旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
91 | 四川遐客旅行社有限责任公司 | 3A | 新评 |
92 | 四川户外之家国际旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
93 | 四川欣锦官国际旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
94 | 四川创景国际旅游有限公司 | 3A | 新评 |
95 | 四川博睿吉国际旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
96 | 成都锦绣假期旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
97 | 成都奥特斯旅游开发有限公司 | 3A | 新评 |
98 | 成都蜀佳旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
99 | 成都瑞翔青娜花开国际旅行社有限公司 | 3A | 新评 |
100 | 四川发烧友国际旅行社有限责任公司 | 3A | 新评 |
港中旅国际成都旅行社有限公司简介:
港中旅国际成都旅行社有限公司于2002年08月29日成立,公司经营范围包括:国内旅游业务、出境旅游业务、入境旅游业务;国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务;国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务,国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空货运销售代理业务;国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务;会议展览服务;票务代理;汽车租赁等
中旅国际成都旅行社有限公司地址:成都市锦江区静渝路48号1栋30楼
四川上航假期国际旅行社有限公司简介
四川上航假期国际旅行社有限公司是上海航空假期旅行社有限公司的全资子公司,前身为上航假期四川分社,成立于2005年12月,于2008年9月获得du立经营资格正式成立上航假期四川国际旅行社。公司现已开设绵阳办事处、贵阳办事处,并不断拓展业务范围,形成一个以成都为中心,以四川为基础,向西部旅游市场辐射的经营格局,着力引导西部旅游市场的发展与建设。
四川上航假期国际旅行社有限公司地址:成都市青羊区西御街6号附5-12号