直接扫描下方二维码

成都地铁3号线站名及首末班车时间表
车站 | 往双流西站方向 | 往成都医学院方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |
成都医学院 | 06:10 | 22:50 | —— | —— |
石油大学 | 06:11 | 22:52 | 06:59 | 00:10 |
钟楼 | 06:13 | 22:54 | 06:57 | 00:08 |
马超西路 | 06:16 | 22:56 | 06:55 | 00:06 |
团结新区 | 06:18 | 22:58 | 06:53 | 00:04 |
锦水河 | 06:20 | 23:00 | 06:51 | 00:02 |
三河场 | 06:22 | 23:03 | 06:48 | 23:59 |
金华寺东路 | 06:10 | 23:06 | 06:45 | 23:57 |
植物园 | 06:12 | 23:07 | 06:43 | 23:55 |
军区总医院 | 06:15 | 23:10 | 06:40 | 23:52 |
熊猫大道 | 06:18 | 23:13 | 06:37 | 23:49 |
动物园 | 06:10 | 23:15 | 06:35 | 23:47 |
昭觉寺南路 | 06:12 | 23:17 | 06:33 | 23:45 |
驷马桥 | 06:15 | 23:19 | 06:31 | 23:43 |
李家沱 | 06:16 | 23:21 | 06:29 | 23:41 |
前锋路 | 06:18 | 23:23 | 06:27 | 23:39 |
红星桥 | 06:10 | 23:25 | 06:25 | 23:37 |
市二医院 | 06:13 | 23:27 | 06:23 | 23:35 |
春熙路 | 06:15 | 23:30 | 06:21 | 23:33 |
新南门 | 06:17 | 23:32 | 06:19 | 23:30 |
磨子桥 | 06:19 | 23:33 | 06:17 | 23:29 |
省体育馆 | 06:21 | 23:36 | 06:15 | 23:26 |
衣冠庙 | 06:23 | 23:38 | 06:12 | 23:24 |
高升桥 | 06:25 | 23:40 | 06:10 | 23:22 |
红牌楼 | 06:28 | 23:43 | 06:16 | 23:19 |
太平园 | 06:30 | 23:45 | 06:13 | 23:17 |
川藏立交 | 06:33 | 23:48 | 06:10 | 23:14 |
武侯立交 | 06:35 | 23:50 | 06:14 | 23:12 |
武青南路 | 06:37 | 23:52 | 06:13 | 23:10 |
双凤桥 | 06:40 | 23:54 | 06:10 | 23:08 |
龙桥路 | 06:43 | 23:58 | 06:14 | 23:04 |
航都大街 | 06:45 | 00:00 | 06:11 | 23:02 |
迎春桥 | 06:48 | 00:03 | 06:09 | 22:59 |
东升 | 06:50 | 00:05 | 06:06 | 22:57 |
双流广场 | 06:52 | 00:07 | 06:05 | 22:55 |
三里坝 | 06:54 | 00:09 | 06:02 | 22:53 |
双流西站 | —— | —— | 06:00 | 22:50 |
成都地铁3号线换乘站点
成都地铁3号线换乘站点名称及换成线路
1、驷马桥站:可以换乘成都地铁7号线
2、前锋路站:可以换乘成都地铁6号线
3、市二医院站:可以换乘成都地铁4号线
4、春熙路:可以换乘成都地铁2号线
5、省体育馆站:可以换乘成都地铁1号线
6、高升桥:可以换乘成都地铁5号线
7、太平园站:可以换乘成都地铁7号线和10号线
8、武青南路站:可以换乘成都地铁9号线
9、双流西站:可以换乘成都地铁10号线
成都地铁3号线,是中国四川省成都市建成运营的第四条地铁线路,于2016年7月31日开通运营一期工程(军区总医院站至太平园站),2018年12月26日开通运营二期工程(太平园站至双流西站)及三期工程(军区总医院站至成都医学院站)。标志色为洋红色。
成都地铁3号线起于成都医学院站,途经新都区、金牛区、成华区、锦江区、武侯区、双流区,止于双流西站,大致呈东北-西南走向。
截至2018年12月,成都地铁3号线线路全长49.9千米,其中地下线长44.4千米,高架及过渡段长5.5千米;共设置37座车站,其中地下车站34个,高架车站3个; 列车采用6节编组B型列车。
截至2020年1月,成都地铁3号线zui高单日线路客运量为2019年9月30日的92.73万人次
2018年3月2日,成都地铁3号线单日客运量首次突破50万人次,达52.58万人次。
2018年12月26日,成都地铁3号线单日客运量首次突破60万人次,达63.39万人次。
2019年1月11日,成都地铁3号线单日客运量首次突破70万人次,达72.17万人次;
2月19日,单日客运量首次突破80万人次,达85.01万人次;
12月31日,单日客流量首次突破90万人次,达92.73万人次。
截至2020年1月,成都地铁3号线zui高单日线路客运量为2019年9月30日的92.73万人次。
截止2020年12月29日成都地铁分别开通成都地铁1号线、成都地铁2号线、成都地铁3号线、成都地铁4号线、成都地铁5号线、成都地铁6号线、成都地铁7号线、成都地铁8号线、成都地铁9号线、成都地铁10号线、成都地铁17号线、成都地铁18号线、容2号线,共计13条线路。